All Products
-
Hydraulic Pile Driver
-
Excavator Mounted Pile Driver
-
Electric Vibratory Hammer
-
Side Grip Pile Driver
-
Four Eccentric Pile Driver
-
360 Degree Pile Driver
-
Mini Excavator Pile Driver
-
Concrete Pile Driving Equipment
-
Pile Driver Long Boom
-
Mechanical Boom
-
Pile Driver Parts
-
Bore Drilling Machine
-
Hydraulic Hedge Cutter
-
Hydraulic Trencher
-
Photovoltaic Pile Driver
-
Sheet Pile Driving Machine
-
Hydraulic Impact Hammer
-
Hydraulic Pile Breaker
4-18 Module Hydraulic Pile Breaker for 20-30T Excavator with 400-2500mm Pile Breaking Diameter Range and for Pile Breaking

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
Highlight | 20 Ton Excavator Hydraulic Pile Breaker,4 Module Hydraulic Pile Breaker |
---|
Product Description
Product parameters: | ||||||||||||
Maximum pressure of drill rod | 800KN | |||||||||||
Maximum pressure of a single cylinder | 80T | |||||||||||
Tonnage of supporting engineering machinery | ≥20T | |||||||||||
Maximum stroke of hydraulic cylinder | 330mm | |||||||||||
Drill rod diameter | 110mm | |||||||||||
Single module weight | 330 kg | |||||||||||
Maximum hydraulic cylinder pressure | 33.5 MPa | |||||||||||
Pile breaking height | ≤ 500 mm | |||||||||||
Single module dimensions | 1015 x 865 x 410 mm | |||||||||||
Number of modules(PCS) | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total weight(KG) | 1400 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | 4900 | 5250 | 5600 | 5950 | 6300 |
Pile breaking diameter range(MM) | 400-700 | 750-900 | 800-1050 | 1000-1200 | 1200-1360 | 1360-1535 | 1500-1700 | 1700-1865 | 1865-2025 | 2000-2200 | 2200-2360 | 2300-2500 |
Applicable excavator tonnage | 20-30T | 30-40T/hydraulic system |
Recommended Products